
「すすめピロン」は、『小学一年生』『小学二年生』で10話が発表されました。
[▲]
| シリーズ | 題 | 出版社 | 巻 | 話 | 年月 | 判型 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 藤子・F・不二雄大全集 | すすめピロン | 小学館 | 1 | 10 | 2013.12 | A5 |
[▲]
| 番 | 初出掲載号 | 頁 | 初出副題 | ![]() | 頁 | 全集副題 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 『小学一年生』(「すすめぴろん」) | |||||||
| 1 | 1961年06月号 | 16 | 〔無題〕 | ● | 16 | 赤いクジラ(1) | 4/1色 |
| 1961年06月号付録 | 32 | 〔無題〕 | ● | 32 | 赤いクジラ(2) | ||
| 2 | 1961年07月号 | 16 | 〔無題〕 | ● | 16 | 恐竜をさがせ(1) | 4/1色 |
| 1961年07月号付録 | 32 | 〔無題〕 | ● | 32 | 恐竜をさがせ(2) | ||
| 3 | 1961年08月号 | 16 | 〔無題〕 | ● | 16 | ふしぎなピストル(1) | 4/1色 |
| 1961年08月号付録 | 32 | 〔無題〕 | ● | 32 | ふしぎなピストル(2) | ||
| 4 | 1961年09月号 | 8 | 〔無題〕 | ● | 8 | 空とぶ円盤が来た!(1) | 4色 |
| 1961年09月号付録 | 32 | 〔無題〕 | ● | 32 | 空とぶ円盤が来た!(2) | ||
| 5 | 1961年10月号 | 8 | 〔無題〕 | ● | 8 | 宇宙怪物ロボボ(1) | 4色 |
| 1961年10月号付録 | 32 | 〔無題〕 | ● | 32 | 宇宙怪物ロボボ(2) | ||
| 6 | 1961年11月号 | 8 | 〔無題〕 | ● | 8 | 宝の星の地図(1) | 4色 |
| 1961年11月号付録 | 32 | 〔無題〕 | ● | 32 | 宝の星の地図(2) | ||
| 7 | 1961年12月号 | 8 | 〔無題〕 | ● | 8 | サンタ博士(1) | 4色 |
| 1961年12月号付録 | 32 | 〔無題〕 | ● | 32 | サンタ博士(2) | ||
| 8 | 1962年01月号 | 10 | 〔無題〕 | ● | 10 | 巨大ロボット ドローム(1) | 4+2色 |
| 1962年01月号付録 | 32 | 〔無題〕 | ● | 32 | 巨大ロボット ドローム(2) | ||
| 『小学一年生』 | |||||||
| 9 | 1962年02月号 | 8 | 〔無題〕 | ● | 8 | ぬすまれた水爆(1) | 4色 |
| 1962年02月号付録 | 32 | 〔無題〕 | ● | 32 | ぬすまれた水爆(2) | ||
| 10 | 1962年03月号 | 8 | 〔無題〕 | ● | 8 | 宇宙の魔王(1) | 4色 |
| 1962年03月号付録 | 29 | 〔無題〕 | ● | 29 | 宇宙の魔王(2) | ||
| 『小学二年生』 | |||||||
| 10 | 1962年04月号 | 11 | ● | 11 | 宇宙の魔王(3) | ||
[▲]