号 | 頁 | 題 | 初版発行日 | 定価 |
---|---|---|---|---|
1 | 238 | ドラえもんクラブ | 1994年03月01日 | 480 |
2 | 238 | ドラえもんクラブ | 1994年05月01日 | 480 |
3 | 234 | ドラえもんクラブ | 1994年07月01日 | 480 |
4 | 230 | ドラえもんクラブ | 1994年09月01日 | 480 |
[▲]
番 | 号 | 話 | 頁 | 色 | 「大長編ドラえもん」副題 | 初出掲載誌 | 初出掲載号 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 112 | 4+1 | のび太と雲の王国(総集編・前編) | コロコロコミック | 1991年10月号 1991年11月号 1991年12月号 1992年01月号 | 12 | 12 | - | 1-4頁4色 |
2 | 2 | 1 | 75 | 4+1 | のび太と雲の王国(完結編) | (描き下ろし) | - | 12 | 12 | - | 1-2頁4色 |
番 | 号 | 話 | 頁 | 色 | 「ドラえもん」副題 | 初出掲載誌 | 初出掲載号 | 備考 | |||
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 道路光線 | 小学三年生 | 1980年08月号 | - | - | - | |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | さよならハンカチ | 小学三年生 | 1980年08月号 | - | - | - | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | シューズセット | 小学三年生 | 1980年08月号 | - | - | - | |
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 人間そっくりたまご | 小学三年生 | 1981年08月号 | - | - | - | |
5 | 4 | 1 | 11 | 1 | スピード増感ゴーグルのまき | 小学四年生 | 1990年01月号 | +3 | - | - | |
6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 交通ひょうしきステッカーのまき | 小学二年生 | 1985年08月号 | +4 | - | 3 | |
7 | 4 | 3 | 10 | 1 | 「百鬼線香」と「説明絵巻」のまき | 小学三/四年生 | 1991年04月号 | - | - | - |
[▲]
番 | 号 | 話 | 頁 | 色 | 「ウメ星デンカ」副題 | 初出掲載誌 | 初出掲載号 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 「火星人がきたぞ」のまき | 小学三年生 | 1969年04月号 | - | - | - | |
番 | 号 | 話 | 頁 | 色 | 「パーマン」副題 | 初出掲載誌 | 初出掲載号 | 備考 | |||
1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 『きみをスターに』のまき | てれびくん | 1984年04月号 | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 『パーマンは眠い』 | 小学四年生 | 1968年04月号 | - | - | - | |
番 | 号 | 話 | 頁 | 色 | 「ミラ・クル・1」副題 | 初出掲載誌 | 初出掲載号 | 備考 | |||
1 | 3 | 1 | 28 | 4+1 | 『正義のみかたミラ・クル・1』 | コロコロコミック | 1979年04月号 | 扉4色 | |||
2 | 3 | 2 | 27 | 1 | 『子連れライオンを救え!』の巻 | コロコロコミック | 1979年10月号 | ||||
3 | 4 | 1 | 32 | 4+1 | 『無人島で海水浴』 | コロコロコミック | 1979年06月号 | 扉4色 |
[▲]