
てんとう虫コミックス『ドラえもんプラス』 
| 番 | 巻 | 話 | 頁 | 副題 | 初出掲載誌 | 初出掲載号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 9 | グルメテーブルかけ | 小学二年生 | 1981年03月号 | |
| 2 | 1 | 2 | 6 | コチョコチョ手ぶくろ | 小学二年生 | 1974年04月号 | |
| 3 | 1 | 3 | 10 | ぼくを止めるのび太 | 小学六年生 | 1977年12月号 | |
| 4 | 1 | 4 | 7 | 代用シール | 小学二年生 | 1982年03月号 | |
| 5 | 1 | 5 | 10 | 半分おでかけ雲 | 小学四年生 | 1987年04月号 | |
| 6 | 1 | 6 | 8 | ココロチョコ | 小学五年生 | 1980年05月号 | |
| 7 | 1 | 7 | 10 | ヒミツゲンシュ犬 | 小学四年生 | 1980年05月号 | |
| 8 | 1 | 8 | 15 | おいかけテレビ | 小学四年生 | 1970年04月号 | |
| 9 | 1 | 9 | 8 | 集中力増強シャボンヘルメット | 小学三年生 | 1986年05月号 | |
| 10 | 1 | 10 | 10 | おこのみフォト・プリンター | 小学四年生 | 1986年06月号 | |
| 11 | 1 | 11 | 7 | ゾウ印口ベに | 小学二年生 | 1975年07月号 | |
| 12 | 1 | 12 | 8 | ろく音フラワー | 小学五年生 | 1975年08月号 | |
| 13 | 1 | 13 | 7 | しん気ろうそく立て | 小学二年生 | 1984年07月号 | |
| 14 | 1 | 14 | 8 | ハチにたのめばなんとかなるさ | 小学三年生 | 1985年09月号 | |
| 15 | 1 | 15 | 5 | みらいラジオ | 小学三年生 | 1976年09月号 | |
| 16 | 1 | 16 | 8 | ふろしきタクシー | 小学四年生 | 1974年09月号 | |
| 17 | 1 | 17 | 7 | スリルチケット | 小学二年生 | 1986年08月号 | |
| 18 | 1 | 18 | 8 | 不運は、のび太のツヨーイ味方!? | 小学五年生 | 1985年10月号 | |
| 19 | 1 | 19 | 9 | 強いペットがほしい | 小学二年生 | 1979年10月号 | |
| 20 | 1 | 20 | 6 | 虫の声を聞こう | 小学五年生 | 1974年09月号 | |
| 21 | 1 | 21 | 8 | ルームガードセット | 小学五年生 | 1984年03月号 | |
| 22 | 1 | 22 | 8 | きらいなテストにガ〜ンバ! | 小学五年生 | 1985年12月号 | |
| 23 | 2 | 1 | 8 | 変心うちわ | 小学五年生 | 1975年07月号 | |
| 24 | 2 | 2 | 10 | バッジどろぼう | 小学四年生 | 1973年07月号 | |
| 25 | 2 | 3 | 6 | ゾクゾク線香 | 小学三年生 | 1974年08月号 | |
| 26 | 2 | 4 | 10 | 身代わりテレビ | 小学四年生 | 1990年07月号 | |
| 27 | 2 | 5 | 4 | ドロン巻き物 | 小学三年生 | 1976年05月号 | |
| 28 | 2 | 6 | 9 | なぐられたってへっちゃらだい | 小学一年生 | 1977年03月号 | |
| 29 | 2 | 7 | 10 | 光ファイバーつた | 小学六年生 | 1986年06月号 | |
| 30 | 2 | 8 | 6 | いやな目メーター | 小学五年生 | 1974年05月号 | |
| 31 | 2 | 9 | 10 | 地球脱出計画 | 小学五年生 | 1977年05月号 | |
| 32 | 2 | 10 | 8 | 命れいじゅう | 小学二年生 | 1983年04月号 | 初出表示が誤り |
| 33 | 2 | 11 | 10 | ユメかんとくいす | 小学四年生 | 1986年04月号 | |
| 34 | 2 | 12 | 10 | 全体復元液 | 小学三年生 | 1989年11月号 | |
| 35 | 2 | 13 | 7 | スーパージャイアン | 小学三年生 | 1979年04月号 | |
| 36 | 2 | 14 | 6 | 夢中機を探せ | 小学二年生 | 1974年11月号 | |
| 37 | 2 | 15 | 8 | 呼びつけブザー | 小学五年生 | 1976年10月号 | |
| 38 | 2 | 16 | 10 | 大きくなってジャイアンをやっつけろ | 小学四年生 | 1973年02月号 | |
| 39 | 2 | 17 | 10 | 月給騒動 | 小学六年生 | 1973年10月号 | |
| 40 | 2 | 18 | 8 | 人間プログラミングほくろ | 小学三年生 | 1986年01月号 | |
| 41 | 2 | 19 | 10 | ピンチランナー | 小学五/六年生 | 1990年01月号 | |
| 42 | 2 | 20 | 8 | ペットペン | 小学三年生 | 1984年01月号 | |
| 43 | 2 | 21 | 10 | タイムピストルで“じゃま物”は消せ | 小学三/四年生 | 1990年03月号 | |
| 44 | 3 | 1 | 7 | サウンドカメラ | 小学二年生 | 1978年09月号 | カラー画稿 |
| 45 | 3 | 2 | 10 | きもだめしめがね | 小学四年生 | 1985年09月号 | |
| 46 | 3 | 3 | 10 | ドラえもんがいなくてもだいじょうぶ!? | 小学五/六年生 | 1990年07月号 | |
| 47 | 3 | 4 | 10 | みせかけモテモテバッジで大さわぎ | 小学六年生 | 1980年07月号 | |
| 48 | 3 | 5 | 10 | そのときどこにいた | 小学三年生 | 1989年07月号 | |
| 49 | 3 | 6 | 10 | お化けツヅラ | 小学四年生 | 1979年09月号 | |
| 50 | 3 | 7 | 10 | 一発逆転ばくだん | 小学四年生 | 1984年07月号 | |
| 51 | 3 | 8 | 12 | アリガターヤ | 小学四年生 | 1971年08月号 | |
| 52 | 3 | 9 | 7 | 室内世界旅行セット | 小学二年生 | 1985年10月号 | |
| 53 | 3 | 10 | 6 | 正義のパトカー | 小学二年生 | 1974年10月号 | |
| 54 | 3 | 11 | 7 | トビレットペーパー | 小学二年生 | 1984年10月号 | |
| 55 | 3 | 12 | 7 | あやつりそっくりふうせん | 小学二年生 | 1981年01月号 | |
| 56 | 3 | 13 | 8 | 一時あずけカード | 小学五年生 | 1986年01月号 | |
| 57 | 3 | 14 | 8 | ばくはつこしょう | 小学一年生 | 1977年11月号 | |
| 58 | 3 | 15 | 7 | ホログラ機 | 小学二年生 | 1984年05月号 | |
| 59 | 3 | 16 | 11 | スピード増感ゴーグル | 小学四年生 | 1990年01月号 | |
| 60 | 3 | 17 | 8 | 苦手つくり機 | 小学五年生 | 1979年05月号 | |
| 61 | 3 | 18 | 7 | ペッター | 小学二年生 | 1986年05月号 | |
| 62 | 3 | 19 | 10 | シャラガム | 小学六年生 | 1976年03月号 | |
| 63 | 3 | 20 | 8 | 筋肉コントローラー | 小学五年生 | 1978年03月号 | |
| 64 | 3 | 21 | 8 | ゴキブリカバー | 小学五年生 | 1979年11月号 | |
| 65 | 4 | 1 | 7 | 百万ボルトひとみ | 小学三年生 | 1978年12月号 | |
| 66 | 4 | 2 | 10 | 「チャンスカメラ」で特ダネ写真を… | 小学六年生 | 1982年01月号 | |
| 67 | 4 | 3 | 10 | みせかけ落がきペン | 小学四年生 | 1986年01月号 | |
| 68 | 4 | 4 | 7 | ミニサンタ | 小学一年生 | 1979年01月号 | カラー画稿 |
| 69 | 4 | 5 | 7 | 宝さがしペーパー | 小学二年生 | 1985年01月号 | |
| 70 | 4 | 6 | 7 | 風の子バンド | 小学二年生 | 1975年01月号 | |
| 71 | 4 | 7 | 10 | チューケンパー | 小学六年生 | 1976年10月号 | |
| 72 | 4 | 8 | 12 | 雪男のアルバイト | てれびくん | 1979年11月号 | 扉カラー画稿 |
| 73 | 4 | 9 | 7 | テレテレホン | 小学二年生 | 1984年12月号 | |
| 74 | 4 | 10 | 8 | イメージガム | 小学二年生 | 1983年12月号 | |
| 75 | 4 | 11 | 10 | 災難予報機 | 小学四年生 | 1980年07月号 | |
| 76 | 4 | 12 | 10 | 動物くんれん屋 | 小学四年生 | 1978年08月号 | |
| 77 | 4 | 13 | 8 | でんしょひこうき | 小学二年生 | 1982年08月号 | |
| 78 | 4 | 14 | 7 | 交通ひょうしきステッカー | 小学二年生 | 1985年08月号 | |
| 79 | 4 | 15 | 8 | エネルギーせつやく熱気球 | 小学二年生 | 1984年02月号 | |
| 80 | 4 | 16 | 8 | ウラメシズキン | 小学四年生 | 1974年05月号 | |
| 81 | 4 | 17 | 8 | なかまバッジ | 小学二年生 | 1987年05月号 | |
| 82 | 4 | 18 | 9 | 人間用タイムスイッチ | 小学二年生 | 1975年11月号 | |
| 83 | 4 | 19 | 10 | 万能グラス | 小学四年生 | 1980年02月号 | |
| 84 | 4 | 20 | 18 | ドラえもんとドラミちゃん | コロコロコミック | 1979年09月号 | 2-3頁カラー画稿 |
| 85 | 5 | 1 | 8 | 「スパルタ式にが手こくふく錠」と「にが手タッチバトン」 | 小学五年生 | 1984年01月号 | |
| 86 | 5 | 2 | 8 | ユメコーダー | 小学六年生 | 1974年03月号 | |
| 87 | 5 | 3 | 8 | ないしょ話… | 小学三年生 | 1985年12月号 | |
| 88 | 5 | 4 | 10 | エアコンフォト | 小学四年生 | 1989年03月号 | |
| 89 | 5 | 5 | 10 | 人気歌手翼ちゃんの秘密 | 小学六年生 | 1986年01月号 | |
| 90 | 5 | 6 | 10 | 流れ星ゆうどうがさ | 小学三年生 | 1990年12月号 | |
| 91 | 5 | 7 | 13 | イイナリキャップ | 小学五年生 | 1973年12月号 | |
| 92 | 5 | 8 | 8 | そうなる貝セット | 小学二年生 | 1986年01月号 | |
| 93 | 5 | 9 | 11 | 三月の雪 | 小学四年生 | 1976年03月号 | |
| 94 | 5 | 10 | 9 | まほうの地図 | 小学二年生 | 1971年04月号 | |
| 95 | 5 | 11 | 8 | いたわりロボット | 小学五年生 | 1975年10月号 | |
| 96 | 5 | 12 | 10 | 架空通話アダプター | 小学六年生 | 1977年11月号 | |
| 97 | 5 | 13 | 8 | 無視虫 | 小学三年生 | 1986年02月号 | |
| 98 | 5 | 14 | 8 | こうつうきせいタイマー | 小学二年生 | 1987年04月号 | |
| 99 | 5 | 15 | 7 | かんしゃく紙 | 小学二年生 | 1980年10月号 | |
| 100 | 5 | 16 | 10 | 「合体ノリ」でハイキング | 小学六年生 | 1976年08月号 | |
| 101 | 5 | 17 | 10 | ペンシル・ミサイルと自動しかえしレーダー | 小学四年生 | 1982年10月号 | |
| 102 | 5 | 18 | 10 | 強力ウルトラスーパーデラックス錠 | 小学三年生 | 1989年09月号 | |
| 103 | 5 | 19 | 7 | ざんげぼう | 小学二年生 | 1985年04月号 | |
| 104 | 5 | 20 | 10 | 45年後…… | 小学六年生 | 1985年09月号 | |
| 105 | 6 | 1 | 10 | セルフアラーム | 小学三年生 | 1989年05月号 | |
| 106 | 6 | 2 | 10 | にっくきあいつ | 小学六年生 | 1976年05月号 | |
| 107 | 6 | 3 | 10 | 「チリつもらせ機」で幸せいっぱい? | 小学五/六年生 | 1990年12月号 | |
| 108 | 6 | 4 | 10 | 新聞社ごっこセット | 小学四年生 | 1978年06月号 | |
| 109 | 6 | 5 | 7 | ごきぶりふえ | 小学一年生 | 1975年10月号 | カラー画稿 |
| 110 | 6 | 6 | 13 | ペタリ甲板 | てれびくん | 1979年08月号 | 1-8頁カラー画稿 |
| 111 | 6 | 7 | 8 | 標本採集箱 | 小学二年生 | 1981年10月号 | |
| 112 | 6 | 8 | 7 | はなバルーン | 小学二年生 | 1979年07月号 | カラー画稿 |
| 113 | 6 | 9 | 8 | うつしぼくろ | 小学四年生 | 1974年11月号 | |
| 114 | 6 | 10 | 7 | チクタクボンワッペン | 小学四年生 | 1976年10月号 | |
| 115 | 6 | 11 | 8 | カッカホカホカ | 小学五年生 | 1977年12月号 | |
| 116 | 6 | 12 | 6 | ケロンパス | 小学五年生 | 1975年01月号 | |
| 117 | 6 | 13 | 7 | 初日の出セット | 小学三年生 | 1979年02月号 | |
| 118 | 6 | 14 | 8 | ロボット雪だるま | 小学一年生 | 1977年02月号 | 扉カラー画稿 |
| 119 | 6 | 15 | 11 | カンゲキドリンク | てれびくん | 1982年03月号 | |
| 120 | 6 | 16 | 10 | ユメ完結チップ | 小学六年生 | 1986年05月号 | |
| 121 | 6 | 17 | 4 | クエーヌパン | 小学三年生 | 1975年04月号 | |
| 122 | 6 | 18 | 10 | チューシン倉でかたきうち | 小学六年生 | 1980年03月号 | |
| 123 | 6 | 19 | 10 | 持ち主あて機 | 小学四年生 | 1977年11月号 | |
| 124 | 6 | 20 | 10 | そっくりペットフード | 小学四年生 | 1990年10月号 | |
| 125 | 6 | 21 | 10 | 身がわりバー | 小学六年生 | 1979年03月号 | |
| 126 | 7 | 1 | 8 | つきぬけざぶとん | 小学二年生 | 1976年12月号 | 扉カラー画稿 |
| 127 | 7 | 2 | 8 | かわり絵ミラー | 小学二年生 | 1976年03月号 | |
| 128 | 7 | 3 | 10 | 高層マンション脱出大作戦 | 小学三年生 | 1990年01月号 | |
| 129 | 7 | 4 | 6 | ミニたいふう | 小学一年生 | 1976年10月号 | 扉カラー画稿 |
| 130 | 7 | 5 | 14 | ドラえもんの歌 | 小学四年生 | 1971年10月号 | |
| 131 | 7 | 6 | 8 | 手足につけるミニ頭 | 小学二年生 | 1975年02月号 | |
| 132 | 7 | 7 | 14 | のび太放送協会 | 小学四年生 | 1975年10月号 | |
| 133 | 7 | 8 | 8 | ジャイアン乗っとり | 小学六年生 | 1974年11月号 | |
| 134 | 7 | 9 | 11 | タヌキさいふ | 小学三年生 | 1973年10月号 | |
| 135 | 7 | 10 | 5 | サンキューバッジ | 小学三年生 | 1976年12月号 | |
| 136 | 7 | 11 | 13 | 宝さがし | 小学五年生 | 1974年01月号 | |
| 137 | 7 | 12 | 9 | ショージキデンパ | 小学二年生 | 1971年10月号 | |
| 138 | 7 | 13 | 8 | 猛獣ならし手ぶくろ | 小学五年生 | 1978年02月号 | |
| 139 | 7 | 14 | 8 | アニメスプレー | 小学二年生 | 1981年11月号 | |
| 140 | 7 | 15 | 10 | 手作りおもちゃ | 小学三年生 | 1990年11月号 | |
| 141 | 7 | 16 | 6 | お返しハンド | 小学二年生 | 1972年08月号 | |
| 142 | 7 | 17 | 8 | ツチノコさがそう | 小学五年生 | 1974年07月号 | |
| 143 | 7 | 18 | 9 | 万能テントですてきなキャンプ | 小学三年生 | 1979年09月号 | |
| 144 | 7 | 19 | 10 | 七万年前の日本へ行こう | 小学三年生 | 1990年07月号 | |
| 145 | 7 | 20 | 10 | 答え一発!みこみ予ほう機 | 小学四年生 | 1979年03月号 | カラー画稿 |
[▲]