
てんとう虫コミックススペシャル『ドラえもんカラー作品集』 
| 番 | 巻 | 話 | 頁 | 色 | 副題 | 初出掲載誌 | 初出掲載号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | バードキャップ | 小学一年生 | 1984年04月号 | |
| 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | カメレオン茶 | 小学一年生 | 1986年01月号 | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | ジャック豆 | 小学一年生 | 1985年11月号 | |
| 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | ゴロアワセトウ | 小学一年生 | 1983年06月号 | 初出表示は誤り |
| 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 戦車ズボン | 小学一年生 | 1982年06月号 | |
| 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | なりきりプレート | 小学一年生 | 1985年07月号 | |
| 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | とうめいハンド | 小学一年生 | 1984年08月号 | |
| 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | リニアモーターチョーク | 小学一年生 | 1982年08月号 | |
| 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | ナカミスイトール | 小学一年生 | 1984年07月号 | |
| 10 | 1 | 10 | 7 | 4 | 生き物しいくジオラマブック | 小学一年生 | 1985年08月号 | |
| 11 | 1 | 11 | 7 | 4/2 | 海水コントローラー | 小学一年生 | 1980年09月号 | |
| 12 | 1 | 12 | 7 | 4 | 大きくなる虫めがね | 小学一年生 | 1983年05月号 | |
| 13 | 1 | 13 | 7 | 4 | トランポリンゲン | 小学一年生 | 1983年11月号 | |
| 14 | 1 | 14 | 7 | 4 | 糸なし糸でんわ | 小学一年生 | 1985年12月号 | |
| 15 | 1 | 15 | 7 | 4 | としの泉ロープ | 小学一年生 | 1983年12月号 | |
| 16 | 1 | 16 | 7 | 4 | あべこべ世界ミラー | 小学一年生 | 1983年10月号 | |
| 17 | 1 | 17 | 7 | 4 | お話バッジ | 小学一年生 | 1982年01月号 | *1 |
| 18 | 1 | 18 | 7 | 4 | モクモクマン | 小学一年生 | 1987年05月号 | |
| 19 | 1 | 19 | 7 | 4/2 | すること入れかえ機 | 小学二年生 | 1979年11月号 | |
| 20 | 1 | 20 | 7 | 4 | バタバタフライ | 小学一年生 | 1978年04月号 | |
| 21 | 2 | 1 | 7 | 4 | ハイレールペーパー | 小学一年生 | 1983年08月号 | |
| 22 | 2 | 2 | 7 | 4 | カサイラズ | 小学一年生 | 1986年07月号 | |
| 23 | 2 | 3 | 7 | 4 | 影ぼうしフラッシュ | 小学一年生 | 1985年09月号 | |
| 24 | 2 | 4 | 7 | 4 | 中身ごとのびちぢみカップ | 小学一年生 | 1986年08月号 | |
| 25 | 2 | 5 | 7 | 4 | 箱庭フレーム | 小学一年生 | 1981年10月号 | |
| 26 | 2 | 6 | 6 | 4 | ぜったい安全がさ | 小学一年生 | 1982年07月号 | |
| 27 | 2 | 7 | 7 | 4 | 写真入りこみスコープ | 小学一年生 | 1981年05月号 | |
| 28 | 2 | 8 | 7 | 4 | ペットペンキ | 小学一年生 | 1983年04月号 | |
| 29 | 2 | 9 | 7 | 4 | 重さすいこみじゅう | 小学一年生 | 1984年06月号 | |
| 30 | 2 | 10 | 7 | 4 | シャシンシャベール | 小学一年生 | 1984年02月号 | |
| 31 | 2 | 11 | 7 | 4 | いねむりシール | 小学一年生 | 1985年04月号 | |
| 32 | 2 | 12 | 7 | 4 | うらないカードボックス | 小学一年生 | 1986年02月号 | |
| 33 | 2 | 13 | 7 | 4 | 実物はさみ | 小学一年生 | 1984年10月号 | |
| 34 | 2 | 14 | 7 | 4/2 | 出入りかがみ | 小学一年生 | 1982年05月号 | |
| 35 | 2 | 15 | 7 | 4 | 変身ロボット | 小学一年生 | 1985年06月号 | |
| 36 | 2 | 16 | 7 | 4 | 中身ポン | 小学二年生 | 1977年12月号 | |
| 37 | 2 | 17 | 7 | 4/2 | あげられたこ | 小学一年生 | 1983年02月号 | |
| 38 | 2 | 18 | 7 | 4 | 日づけ変こうチョーク | 小学一年生 | 1985年01月号 | |
| 39 | 2 | 19 | 8 | 4/2 | 陸上ボート | 小学一年生 | 1983年01月号 | |
| 40 | 2 | 20 | 7 | 4 | どこでも風せん | 小学一年生 | 1987年04月号 | |
| 41 | 3 | 1 | 7 | 4 | デカチンキ | 小学二年生 | 1979年05月号 | |
| 42 | 3 | 2 | 7 | 4 | なおしバンとこわしバン | 小学一年生 | 1985年02月号 | |
| 43 | 3 | 3 | 7 | 4 | ミニテレビ局 | 小学一年生 | 1984年01月号 | |
| 44 | 3 | 4 | 7 | 4 | 実物ジオラマ | 小学一年生 | 1986年05月号 | |
| 45 | 3 | 5 | 7 | 4 | なんでもそうじゅう機 | 小学一年生 | 1984年11月号 | |
| 46 | 3 | 6 | 7 | 4 | お助けだんご | 小学一年生 | 1985年05月号 | |
| 47 | 3 | 7 | 7 | 4 | あめんぼう | 小学一年生 | 1980年04月号 | |
| 48 | 3 | 8 | 7 | 4 | マリオネッター | 小学一年生 | 1984年09月号 | |
| 49 | 3 | 9 | 7 | 4 | 影ふみオイル | 小学一年生 | 1983年09月号 | |
| 50 | 3 | 10 | 7 | 4/2 | 本物げんとう機 | 小学一年生 | 1980年08月号 | |
| 51 | 3 | 11 | 7 | 4/2 | ラジコンのもと | 小学一年生 | 1979年08月号 | 初出表示は誤り |
| 52 | 3 | 12 | 7 | 4 | ワープペン | 小学一年生 | 1986年06月号 | |
| 53 | 3 | 13 | 7 | 4 | まじんのいないまほうのランプ | 小学一年生 | 1986年03月号 | |
| 54 | 3 | 14 | 7 | 4 | 動物指キャップ | 小学一年生 | 1986年04月号 | |
| 55 | 3 | 15 | 7 | 4/2 | ロボット服 | 小学一年生 | 1980年06月号 | |
| 56 | 3 | 16 | 7 | 4 | 大げさカメラ | 小学一年生 | 1984年05月号 | |
| 57 | 3 | 17 | 7 | 4 | 無生物しきぼう | 小学一年生 | 1985年03月号 | |
| 58 | 3 | 18 | 7 | 4 | 夢ホール | 小学一年生 | 1984年03月号 | |
| 59 | 3 | 19 | 7 | 4/2 | 道すじカード | 小学一年生 | 1980年02月号 | |
| 60 | 3 | 20 | 7 | 4/2 | たんぽぽくし | 小学一年生 | 1979年06月号 | |
| 61 | 4 | 1 | 7 | 4/1 | 空気クレヨン | 小学一年生 | 1981年06月号 | |
| 62 | 4 | 2 | 7 | 4/1 | こごとひらいしん | 小学一年生 | 1981年12月号 | |
| 63 | 4 | 3 | 7 | 4/1 | ポケット信号機 | 小学一年生 | 1983年03月号 | |
| 64 | 4 | 4 | 7 | 4/1 | 植物歩かせえき | 小学一年生 | 1981年08月号 | |
| 65 | 4 | 5 | 7 | 4/1 | おとりケース | 小学一年生 | 1981年07月号 | |
| 66 | 4 | 6 | 7 | 4/1 | スベールガス | 小学一年生 | 1981年09月号 | |
| 67 | 4 | 7 | 7 | 4/1 | 台風遊び | 小学一年生 | 1979年09月号 | |
| 68 | 4 | 8 | 7 | 4/1 | ラジコンテレビ | 小学一年生 | 1981年01月号 | |
| 69 | 4 | 9 | 7 | 4/1 | 持ちぬしシール | 小学一年生 | 1980年10月号 | |
| 70 | 4 | 10 | 7 | 4/1 | 動物セット | 小学一年生 | 1979年10月号 | |
| 71 | 4 | 11 | 7 | 4/1 | 雪雲ベース | 小学一年生 | 1981年02月号 | |
| 72 | 4 | 12 | 7 | 4/1 | とりかえミラー | 小学一年生 | 1980年11月号 | |
| 73 | 4 | 13 | 7 | 2 | イメージ灯 | 小学二年生 | 1978年05月号 | |
| 74 | 4 | 14 | 7 | 2 | 乗り物アクセサリー | 小学二年生 | 1979年02月号 | |
| 75 | 4 | 15 | 7 | 2 | 完全しゅうせいき | 小学二年生 | 1982年07月号 | |
| 76 | 4 | 16 | 8 | 2 | 自動ぶんなぐりガス | 小学二年生 | 1982年01月号 | |
| 77 | 4 | 17 | 7 | 2 | イメージベレーぼう | 小学二年生 | 1983年02月号 | |
| 78 | 4 | 18 | 9 | 2 | きんとフード | 小学二年生 | 1980年04月号 | |
| 79 | 4 | 19 | 7 | 2 | ノゾミルじゅう | 小学二年生 | 1978年12月号 | |
| 80 | 4 | 20 | 7 | 2/1 | エレベート・ボタン | 小学二年生 | 1983年03月号 | |
| 81 | 5 | 1 | 11 | 4/2 | 未来から来たドラえもん | 小学二年生 | 1970年01月号 | |
| 82 | 5 | 2 | 9 | 4 | 弱いおばけ | 小学二年生 | 1970年06月号 | |
| 83 | 5 | 3 | 9 | 4 | ふしぎな海水浴 | 小学二年生 | 1970年08月号 | |
| 84 | 5 | 4 | 9 | 4 | くすぐりのみ | 小学二年生 | 1970年09月号 | |
| 85 | 5 | 5 | 9 | 4 | ネンドロン | 小学二年生 | 1971年01月号 | |
| 86 | 5 | 6 | 9 | 4 | かぜぶくろ | 小学二年生 | 1971年02月号 | |
| 87 | 5 | 7 | 7 | 4 | ロボット・カー | 小学三年生 | 1971年04月号 | |
| 88 | 5 | 8 | 4 | 4 | クリスマスツリーの種 | 小学一年生 | 1971年12月号 | |
| 89 | 5 | 9 | 7 | 4 | 引きよせかがみ | 小学二年生 | 1972年11月号 | |
| 90 | 5 | 10 | 7 | 4 | ふしぎな薬 | 小学二年生 | 1973年01月号 | |
| 91 | 5 | 11 | 4 | 4 | とうめいペンキ | 小学一年生 | 1973年02月号 | |
| 92 | 5 | 12 | 7 | 4 | ウルトラリング | 小学一年生 | 1973年03月号 | |
| 93 | 5 | 13 | 7 | 4/2 | 雲ねんど | 小学一年生 | 1973年04月号 | |
| 94 | 5 | 14 | 7 | 4/2 | ねん力目薬 | 小学三年生 | 1973年04月号 | |
| 95 | 5 | 15 | 7 | 4/2 | 自信ヘルメット | 小学三年生 | 1973年06月号 | |
| 96 | 5 | 16 | 8 | 4/2 | 本物クレヨン | 小学一年生 | 1973年07月号 | |
| 97 | 5 | 17 | 7 | 4/2 | キャンプ | 小学一年生 | 1973年08月号 | |
| 98 | 5 | 18 | 7 | 4/1 | タイムマシン | 小学三年生 | 1972年08月号 | |
| 99 | 5 | 19 | 7 | 4/1 | 流れ星製造トンカチ | 小学三年生 | 1972年11月号 | |
| 100 | 6 | 1 | 7 | 4 | たからさがしカウンター | 小学二年生 | 1978年01月号 | |
| 101 | 6 | 2 | 7 | 4 | クモノイトン | 小学二年生 | 1978年02月号 | |
| 102 | 6 | 3 | 7 | 4 | ラジコンでやっつけろ | 小学二年生 | 1978年04月号 | |
| 103 | 6 | 4 | 7 | 4 | ふわりねんど | 小学一年生 | 1979年04月号 | |
| 104 | 6 | 5 | 7 | 4 | ミニカーガレージ | 小学一年生 | 1978年05月号 | |
| 105 | 6 | 6 | 6 | 4 | ふしぎなかみのいえ | 小学一年生 | 1978年06月号 | |
| 106 | 6 | 7 | 7 | 4 | 植物ペン | 小学二年生 | 1978年06月号 | |
| 107 | 6 | 8 | 7 | 4 | まほうのひも | 小学二年生 | 1973年02月号 | |
| 108 | 6 | 9 | 7 | 4/2 | げんきえさ | 小学一年生 | 1979年05月号 | |
| 109 | 6 | 10 | 7 | 4/2 | サーカスぐつ | 小学一年生 | 1977年06月号 | |
| 110 | 6 | 11 | 7 | 4/2 | さいみんふりこ | 小学二年生 | 1973年07月号 | |
| 111 | 6 | 12 | 7 | 4/1 | 空気てぶくろ | 小学一年生 | 1979年07月号 | |
| 112 | 6 | 13 | 6 | 2 | 雲やきなべ | 小学二年生 | 1982年05月号 | |
| 113 | 6 | 14 | 7 | 2 | ウルトラスーパー電池 | 小学二年生 | 1978年07月号 | |
| 114 | 6 | 15 | 7 | 2 | パトローラー | 小学二年生 | 1980年08月号 | |
| 115 | 6 | 16 | 6 | 2/1 | ドンブラクリーム | 小学二年生 | 1974年08月号 | |
| 116 | 6 | 17 | 7 | 2 | コース決定機 | 小学二年生 | 1978年10月号 | |
| 117 | 6 | 18 | 7 | 2 | 木のはでお買いもの | 小学二年生 | 1978年11月号 | |
| 118 | 6 | 19 | 7 | 2 | ごくうリング | 小学二年生 | 1979年03月号 | |
| 119 | 6 | 20 | 9 | 2 | 自動人形げき | 小学二年生 | 1980年03月号 |
*1 てんとう虫コミックス『ドラえもん』第3巻「おはなしバッジ」とは別の作品
[▲]