番 | 初出掲載号 | 頁 | 初出副題 | 頁 | 全集副題 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970年01月号 | 8 | 〔無題〕 | 0 | - | - | 1 | 2 | 8 | ドラえもん登場! | |
2 | 1970年02月号 | 8 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 2 | 8 | アタールガン | |
3 | 1970年03月号 | 8 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 2 | 8 | タイムテレビ | |
4 | 1970年04月号 | 8 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 3 | 8 | ねずみこわーい | |
5 | 1970年05月号 | 8 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 3 | 8 | ドラえもん対ガチャ子 | ガチャ子 |
6 | 1970年06月号 | 8 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 3 | 8 | きょうりゅうが来た | ガチャ子 |
7 | 1970年07月号 | 8 | まほうのかがみ | - | - | - | - | 3 | 8 | まほうのかがみ | ガチャ子 |
8 | 1970年08月号 | 8 | いぬになりたい | - | - | - | - | 3 | 8 | いぬになりたい | |
9 | 1970年09月号 | 8 | ウルトラワン | - | - | - | - | 3 | 8 | ウルトラワン | |
10 | 1970年10月号 | 8 | ゆめ | - | - | - | - | 3 | 8 | ゆめ | |
11 | 1970年11月号 | 8 | クルパーでんぱ | - | - | - | - | 3 | 8 | おかしなでんぱ | ガチャ子 |
12 | 1970年12月号 | 8 | かべぬけき | - | - | - | - | 3 | 8 | かべぬけき | |
13 | 1971年01月号 | 8 | しん年かい | 9 | - | - | 5 | 3 | 8 | かべ紙の中で新年会 *TC初:かべ新聞の中で新年会 | |
14 | 1971年02月号 | 8 | 虫めがね | - | - | - | - | 3 | 8 | 虫めがね | |
15 | 1971年03月号 | 8 | まほうのとけい | - | - | - | - | 3 | 8 | まほうのとけい | |
16 | 1971年04月号 | 3 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 4 | 3 | そくせきおとしあな | |
17 | 1971年05月号 | 3 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 4 | 3 | まほうのじゃぐち | |
18 | 1971年06月号 | 4 | 〔無題〕 | - | - | 12 | - | 4 | 4 | かげえごっこ | |
19 | 1971年07月号 | 4 | 〔無題〕 | - | - | - | 9 | 4 | 4 | 変装服 | |
20 | 1971年08月号 | 4 | 〔無題〕 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | ドラえもんのポケット | |
21 | 1971年09月号 | 4 | 〔無題〕 | - | - | 17 | - | 4 | 4 | 手じなふろしき | |
22 | 1971年10月号 | 6 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 4 | 6 | 動物キャンディー | |
23 | 1971年11月号 | 5 | 〔無題〕 | 3 | - | - | 2 | 4 | 5 | そっくりクレヨン | |
24 | 1971年12月号 | 4 | 〔無題〕 | S5 | - | - | 2 | 4 | 4 | クリスマスツリーのたね | 4色 |
25 | 1972年01月号 | 4 | 〔無題〕 | - | - | - | 19 | 4 | 4 | ふくわらい石けん | |
26 | 1972年02月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 4 | 2 | べんきょうねまき | |
27 | 1972年03月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 4 | 2 | ロケットガム | |
28 | 1972年04月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 5 | 2 | 花さくはい | |
29 | 1972年05月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 5 | 2 | むしめがねでへんしん | |
30 | 1972年06月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 5 | 2 | うちでの小づちでせいくらべ | |
31 | 1972年07月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 5 | 2 | もぐら手ぶくろ | |
32 | 1972年08月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | 11 | - | 5 | 2 | ゆきぐも | |
33 | 1972年09月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | 10 | - | 5 | 2 | 本物ライト | |
34 | 1972年10月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 落ちないつな | |
35 | 1972年11月号 | 2 | 〔無題〕 | 14 | - | 1 | 17 | 5 | 2 | ボールに乗って | |
36 | 1972年12月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | 13 | - | 5 | 2 | 魚と遊ぼう | |
37 | 1973年01月号 | 2 | 〔無題〕 | - | - | 9 | - | 5 | 2 | 動物ドロップ | |
38 | 1973年02月号 | 4 | 〔無題〕 | S5 | - | - | - | 5 | 4 | とうめいペンキ | 4色 |
39 | 1973年03月号 | 7 | 〔無題〕 | S5 | - | - | - | 5 | 7 | ウルトラリング | 4色 |
40 | 1973年04月号 | 7 | 〔無題〕 | S5 | - | - | - | 6 | 7 | 雲ねんど | 4/2色 |
41 | 1973年05月号 | 7 | 〔無題〕 | 5 | - | - | 16 | 6 | 7 | ひらりマント | 4/2色 BD20 |
42 | 1973年06月号 | 7 | 〔無題〕 | - | - | - | - | 6 | 7 | ゆめまくらでドッキリ | |
43 | 1973年07月号 | 8 | 〔無題〕 | S5 | - | - | 12 | 6 | 8 | 本物クレヨン | 4/2色 |
44 | 1973年08月号 | 7 | 〔無題〕 | S5 | - | - | - | 6 | 7 | キャンプ | 4/2色 |
45 | 1973年09月号 | 7 | 虫の音がくかい | 4 | フ | 7 | 11 | 6 | 7 | 月の光と虫の声 | |
46 | 1973年10月号 | 4 | 〔無題〕 | - | - | - | 7 | 6 | 4 | ココロをのぞいちゃえ *FF:不思議なメガネ | |
47 | 1973年11月号 | 6 | ふしぎなめがね | - | - | - | - | 6 | 6 | ふしぎなめがね | |
48 | 1973年12月号 | 10 | ちかてつ | 2 | 親 | 5 | 8 | 6 | 10 | 地下鉄をつくっちゃえ | |
49 | 1974年01月号 | 6 | おとしだまぼきん | - | - | - | - | 6 | 6 | おとしだまぼきん | |
50 | 1974年02月号 | 5 | ぬけあなフープ | 9 | - | - | 24 | 6 | 5 | 通りぬけフープ | |
51 | 1974年03月号 | 6 | ピーヒョロロープ | 7 | - | - | 12 | 6 | 6 | ピーヒョロロープ | |
- | (「モッコロくん」連載) | ||||||||||
52 | 1975年03月号 | 6 | どうぶつごヘッドホン | - | - | - | - | 7 | 6 | どうぶつごヘッドホン | 変型 |
- | (「4じげんぼうPポコ」連載) | ||||||||||
53 | 1975年09月号 | 6 | ひっこしちず | 9 | - | - | 18 | 8 | 6 | ひっこし地図 | 2色 BD16 |
54 | 1975年10月号 | 7 | ごきぶりふえ | +6 | - | - | - | 8 | 7 | ごきぶりふえ | |
55 | 1975年11月号 | 7 | とばしあな | - | - | - | 17 | 8 | 7 | とばしあな | |
56 | 1975年12月号 | 6 | のびちぢみスコープ | - | - | - | - | 8 | 6 | のびちぢみスコープ | |
57 | 1976年01月号 | 5 | そらとぶにふだ | - | - | 1 | 8 | 8 | 5 | 空とぶ荷ふだ | |
58 | 1976年02月号 | 5 | ふしぎなせんしゃ | - | - | - | 9 | 8 | 5 | ふしぎな戦車 | |
59 | 1976年03月号 | 7 | おくれカメラ | 12 | - | 1 | 24 | 8 | 7 | おくれカメラ | |
60 | 1976年04月号 | 8 | ふわふわガス | - | - | - | 11 | 9 | 8 | ふんわりガス | |
61 | 1976年05月号 | 8 | ふしぎなじどうしゃ | - | - | - | - | 9 | 8 | ふしぎなじどうしゃ | |
62 | 1976年06月号 | 7 | さかなつり | - | - | 1 | 15 | 9 | 7 | さかなつり | |
63 | 1976年07月号 | 4 | とりよせつぼ | - | - | - | 18 | 9 | 4 | とりよせつぼ | |
64 | 1976年08月号 | 6 | からてドリンク | - | - | - | 12 | 9 | 6 | 空手ドリンク | |
65 | 1976年09月号 | 6 | いっすんぼうし | 16 | フ | - | 34 | 9 | 6 | いっすんぼうし | |
66 | 1976年10月号 | 6 | ミニたいふう | +7 | - | 8 | - | 9 | 6 | ミニたいふう | |
67 | 1976年11月号 | 6 | キングコングだぞ | - | - | - | 13 | 9 | 6 | キングコング | CD02 |
68 | 1976年12月号 | 8 | ゆみやといっしょにとんでいけ | 13 | - | 9 | 19 | 9 | 8 | 弓矢で学校へ | 扉4色 |
69 | 1977年01月号 | 8 | かたづけラッカー | 17 | - | - | 24 | 9 | 8 | かたづけラッカー | |
70 | 1977年02月号 | 8 | うごくゆきだるま | +6 | ロ | - | 9 | 9 | 8 | ロボット雪だるま *CB:うごく雪だるま | 扉4色 |
71 | 1977年03月号 | 9 | なぐられたってへっちゃらだい | +2 | - | 5 | 13 | 9 | 9 | なぐられたってへっちゃらだい | |
72 | 1977年04月号 | 8 | グルリンじどうしゃ | - | - | 2 | - | 10 | 8 | クルリン自動車 | |
73 | 1977年05月号 | 7 | むりやりちょ金ばこ | - | - | 3 | 11 | 10 | 7 | むりやり貯金箱 | |
74 | 1977年06月号 | 7 | サーカスぐつ | S6 | - | - | - | 10 | 7 | サーカスぐつ | 4/2色 |
75 | 1977年07月号 | 6 | 水ぞくかんガス | - | - | 1 | - | 10 | 6 | 水族館ガス | |
76 | 1977年08月号 | 7 | ぼう水おりがみ | - | - | 5 | 15 | 10 | 7 | 防水折り紙 | |
77 | 1977年09月号 | 7 | おばけのたまご | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 夢まくら | |
78 | 1977年10月号 | 8 | びっくりばこステッキ | 16 | パ | 7 | 17 | 10 | 8 | びっくり箱ステッキ | |
79 | 1977年11月号 | 8 | くしゃみでとおくへとんでいけ | +3 | - | - | - | 10 | 8 | ばくはつこしょう | |
80 | 1977年12月号 | 7 | クリスマスプレゼント | 19 | フ | 6 | - | 10 | 7 | サンタえんとつ | |
81 | 1978年01月号 | 7 | おかしなおかしなかさ | 19 | フ | 8 | - | 10 | 7 | おかしなおかしなかさ | |
82 | 1978年02月号 | 7 | きょうだいシール | 28 | - | 3 | 35 | 10 | 7 | 兄弟シール | |
83 | 1978年03月号 | 7 | はるかぜうちわ | - | - | - | - | 10 | 7 | はるかぜうちわ | |
84 | 1978年04月号 | 7 | バタバタフライ | S1 | - | - | - | 11 | 7 | バタバタフライ | 4色 |
85 | 1978年05月号 | 7 | ミニカーガレージ | S6 | - | - | - | 11 | 7 | ミニカーガレージ | 4色 |
86 | 1978年06月号 | 6 | ふしぎな「かみのいえ」 | S6 | - | - | - | 11 | 6 | ふしぎなかみのいえ | 4色 |
87 | 1978年07月号 | 7 | フエールうえ木ばち | - | - | 1 | 11 | 11 | 7 | フエールふえ木ばち | |
88 | 1978年08月号 | 7 | かみなりだいこ | - | - | 5 | - | 11 | 7 | かみなりだいこ | |
89 | 1978年09月号 | 7 | ヨット大ぼうけん | - | - | - | - | 11 | 7 | ヨット大冒険 | BD09 |
90 | 1978年10月号 | 7 | ラジコンねん土 | - | - | - | - | 11 | 7 | ラジコンねんど | BD08 |
91 | 1978年11月号 | 7 | わすれものおくりとどけき | 24 | - | 8 | - | 11 | 7 | 忘れ物おくりとどけ機 | |
92 | 1978年12月号 | 7 | ゲラメソプンピストル | - | - | 14 | - | 11 | 7 | ゲラメソプンピストル | |
93 | 1979年01月号 | 7 | ミニサンタ | +4 | - | - | 35 | 11 | 7 | ミニサンタ | BD21 |
94 | 1979年02月号 | 7 | うちゅうたんけんすごろく | 20 | 未 | 9 | - | 11 | 7 | 宇宙探検すごろく | |
95 | 1979年03月号 | 7 | ゆきふらし | - | - | 16 | - | 11 | 7 | 雪ふらし | |
96 | 1979年04月号 | 7 | ふわりねんど | S6 | - | - | - | 12 | 7 | ふわりねんど | 4色 |
97 | 1979年05月号 | 7 | げんきえさ | S6 | - | - | - | 12 | 7 | げんきえさ | 4/2色 |
98 | 1979年06月号 | 7 | たんぽぽくし | S3 | - | - | - | 12 | 7 | たんぽぽくし | 4/2色 |
99 | 1979年07月号 | 7 | 空気ベッド | S6 | - | - | - | 12 | 7 | 空気てぶくろ | 4/1色 |
100 | 1979年08月号 | 7 | ラジコンのもと | S3 | - | - | 24 | 12 | 7 | ラジコンのもと | 4/2色 *1 |
101 | 1979年09月号 | 7 | たいふうあそび | S4 | - | - | - | 12 | 7 | 台風遊び | 4/1色 |
102 | 1979年10月号 | 7 | どうぶつセット | S4 | - | - | 35 | 12 | 7 | 動物セット | 4/1色 |
103 | 1979年11月号 | 7 | ココロコロン | 20 | 感 | - | 34 | 12 | 7 | ココロコロン | 4色 BD03 |
104 | 1979年12月号 | 7 | さかみちレバー | 35 | - | - | 44 | 12 | 7 | さか道レバー | 4/2色 BD18 |
105 | 1980年01月号 | 7 | おりたたみハウス | 24 | - | - | 35 | 12 | 7 | おりたたみハウス | 4/2色 BD23 |
106 | 1980年02月号 | 7 | みちすじカード | S3 | - | - | - | 12 | 7 | 道すじカード | 4/2色 |
107 | 1980年03月号 | 6 | ママをたずねて三千キロぐすり | 21 | 親 | - | 29 | 12 | 9 | ママをたずねて三千キロじょう | 4色 BD09:6頁 |
108 | 1980年04月号 | 7 | あめんぼう | S3 | - | - | - | 13 | 7 | あめんぼう | 4色 |
109 | 1980年05月号 | 7 | すぐやるガン | 33 | - | - | 41 | 13 | 7 | すぐやるガン | 4/2色 BD07 |
110 | 1980年06月号 | 7 | ロボットふく | S3 | - | - | 26 | 13 | 7 | ロボット服 | 4/2色 |
111 | 1980年07月号 | 7 | ドンブラガス | 26 | - | - | 28 | 13 | 7 | どんぶらガス | 4/2色 BD11 |
112 | 1980年08月号 | 7 | ほんものげんとうき | S3 | - | - | 28 | 13 | 7 | 実体げんとう機 *TC:本物げんとう機 | 4/2色 |
113 | 1980年09月号 | 7 | かい水コントローラー | S1 | - | - | - | 13 | 7 | 海水コントローラー | 4/2色 |
114 | 1980年10月号 | 7 | もちぬしシール | S4 | - | - | - | 13 | 7 | 持ちぬしシール | 4/1色 |
115 | 1980年11月号 | 7 | とりかえミラー | S4 | - | - | - | 13 | 7 | とりかえミラー | 4/1色 |
116 | 1980年12月号 | 7 | うちでのデパート | 23 | - | - | 38 | 13 | 7 | うちでのデパート | |
117 | 1981年01月号 | 7 | ラジコンテレビ | S4 | - | - | - | 13 | 7 | ラジコンテレビ | 4/1色 |
118 | 1981年02月号 | 7 | ゆきぐもベース | S4 | - | - | - | 13 | 7 | 雪ぐもベース | 4/1色 |
119 | 1981年03月号 | 7 | おみやげふろしき | 37 | - | - | 45 | 13 | 7 | おみやげフロシキ | |
120 | 1981年04月号 | 6 | 九かんマイク | - | - | - | - | 14 | 6 | 九かんマイク | |
121 | 1981年05月号 | 7 | しゃしんはいりこみスコープ | S2 | - | - | 30 | 14 | 7 | 写真入りこみスコープ | 4色 |
122 | 1981年06月号 | 7 | くうきクレヨン | S4 | - | - | - | 14 | 7 | 空気クレヨン | 4/1色 |
123 | 1981年07月号 | 7 | おとりケース | S4 | - | - | - | 14 | 7 | おとりケース | 4/1色 |
124 | 1981年08月号 | 7 | しょくぶつあるかせえき | S4 | - | - | - | 14 | 7 | 植物あるかせ液 | 4/1色 |
125 | 1981年09月号 | 7 | スベールガス | S4 | - | - | - | 14 | 7 | スベールガス | 4/1色 |
126 | 1981年10月号 | 7 | はこにわフレーム | S2 | - | - | - | 14 | 7 | 箱庭フレーム | 4色 |
127 | 1981年11月号 | 7 | ネムケスイトール | 38 | - | - | - | 14 | 7 | じゃま者をねむらせろ *TC:じゃま者をねむらせろ! | |
128 | 1981年12月号 | 7 | こごとひらいしん | S4 | - | - | - | 14 | 7 | こごとひらいしん | 4/1色 |
129 | 1982年01月号 | 7 | おはなしバッジ | S1 | - | - | - | 14 | 7 | おやゆび姫をおいかけろ *TC:お話バッジ | 4色 |
130 | 1982年02月号 | 7 | 怪物くんぼうし | - | - | - | - | 14 | 7 | 怪物くんぼうし | |
131 | 1982年03月号 | 7 | フェザープレーン | 32 | - | - | 40 | 14 | 7 | フェザープレーン | |
132 | 1982年04月号 | 6 | かるがるつりざお | 38 | - | - | - | 15 | 6 | かるがるつりざお | 4色 BD02 |
133 | 1982年05月号 | 7 | ではいりかがみ | S2 | - | - | - | 15 | 7 | 出入りかがみ | 4/2色 |
134 | 1982年06月号 | 6 | せんしゃズボン | S1 | - | - | - | 15 | 6 | 戦車ズボン | 4色 |
135 | 1982年07月号 | 6 | ぜったいあんぜんがさ | S2 | - | - | - | 15 | 6 | ぜったい安全がさ | 4色 |
136 | 1982年08月号 | 7 | リニアモーターチョーク | S1 | - | - | 45 | 15 | 6 | リニアモーターチョーク | 4色 |
137 | 1982年09月号 | 7 | クローンリキッドごくう | 37 | フ | - | - | 15 | 7 | クローンリキッドごくう | 4/2色 BD10 |
138 | 1982年10月号 | 7 | ねじしきたいふう | 39 | - | - | 44 | 15 | 7 | ねじ式台風 | 4/2色 BD17 |
139 | 1982年11月号 | 7 | レプリコッコ | 35 | - | - | - | 15 | 7 | レプリコッコ | 4/2色 BD06 |
140 | 1982年12月号 | 7 | 空中つりセット | - | - | - | - | 15 | 7 | 空中つりセット | *2 |
141 | 1983年01月号 | 7 | りく上ボート | S2 | - | - | - | 15 | 7 | 陸上ボート | 4/2色 |
142 | 1983年02月号 | 7 | あげられたこ | S2 | - | - | - | 15 | 7 | あげられたこ | 4/2色 |
143 | 1983年03月号 | 7 | ポケットしんごうき | S4 | - | - | - | 15 | 7 | ポケット信号機 | 4/1色 |
144 | 1983年04月号 | 7 | ペットペンキ | S2 | - | - | - | 15 | 7 | ペットペンキ | 4色 |
145 | 1983年05月号 | 7 | 大きくなるむしめがね | S1 | - | - | - | 15 | 7 | 大きくなる虫めがね | 4色 |
146 | 1983年06月号 | 7 | ゴロアワセトウ | S1 | - | - | - | 15 | 7 | ゴロアワセトウ | 4色 |
147 | 1983年07月号 | 7 | 虫よせボード | 44 | - | - | - | 15 | 7 | 虫よせボード | |
148 | 1983年08月号 | 7 | ハイレールペーパー | S2 | - | - | - | 15 | 7 | ハイレールペーパー | 4色 |
149 | 1983年09月号 | 7 | かげふみオイル | S3 | - | - | - | 15 | 7 | 影ふみオイル | 4色 |
150 | 1983年10月号 | 7 | あべこべせかいミラー | S1 | - | - | - | 15 | 7 | あべこべ世界ミラー | 4色 |
151 | 1983年11月号 | 7 | トランポリンゲン | S1 | - | - | - | 15 | 7 | トランポリンゲン | 4色 |
152 | 1983年12月号 | 7 | としのいずみロープ | S1 | - | - | - | 15 | 7 | としの泉ロープ | 4色 |
153 | 1984年01月号 | 7 | ミニテレビきょく | S3 | - | - | - | 15 | 7 | ミニテレビ局 | 4色 |
154 | 1984年02月号 | 7 | シャシンシャベール | S2 | - | - | - | 15 | 7 | シャシンシャベール | 4色 |
155 | 1984年03月号 | 7 | ゆめホール | S3 | - | - | - | 15 | 7 | 夢ホール | 4色 |
156 | 1984年04月号 | 7 | バードキャップ | S1 | - | - | - | 16 | 7 | バードキャップ | 4色 |
157 | 1984年05月号 | 7 | 大げさカメラ | S3 | - | - | - | 16 | 7 | 大げさカメラ | 4色 |
158 | 1984年06月号 | 7 | おもさすいこみじゅう | S2 | - | - | - | 16 | 7 | 重さすいこみじゅう | 4色 |
159 | 1984年07月号 | 7 | ナカミスイトール | S1 | - | - | - | 16 | 7 | ナカミスイトール | 4色 |
160 | 1984年08月号 | 7 | とうめいハンド | S1 | - | - | - | 16 | 7 | とうめいハンド | 4色 |
161 | 1984年09月号 | 7 | マリオネッター | S3 | - | - | - | 16 | 7 | マリオネッター | 4色 |
162 | 1984年10月号 | 7 | じつぶつはさみ | S2 | - | - | - | 16 | 7 | 実物はさみ | 4色 |
163 | 1984年11月号 | 7 | なんでもそうじゅうき | S3 | - | - | - | 16 | 7 | なんでもそうじゅう機 | 4色 |
164 | 1984年12月号 | 7 | 木こりのいずみ | 36 | 笑 | - | 44 | 16 | 7 | きこりの泉 | 4色 BD01 |
165 | 1985年01月号 | 7 | 日づけへんこうチョーク | S2 | - | - | - | 16 | 7 | 日づけ変こうチョーク | 4色 |
166 | 1985年02月号 | 7 | 「なおしバン」と「こわしバン」 | S3 | - | - | - | 16 | 7 | 「なおしバン」と「こわしバン」 | 4色 |
167 | 1985年03月号 | 7 | むせいぶつしきぼう | S3 | - | - | - | 16 | 7 | 無生物しきぼう | 4色 |
168 | 1985年04月号 | 7 | いねむりシール | S2 | - | - | - | 16 | 7 | いねむりシール | 4色 |
169 | 1985年05月号 | 7 | おたすけだんご | S3 | - | - | - | 16 | 7 | お助けだんご | 4色 |
170 | 1985年06月号 | 7 | へんしんロボット | S2 | - | - | - | 16 | 7 | 変身ロボット | 4色 |
171 | 1985年07月号 | 7 | なりきりプレート | S1 | - | - | - | 16 | 7 | なりきりプレート | 4色 |
172 | 1985年08月号 | 7 | 生きものしいくジオラマブック | S1 | - | - | - | 16 | 7 | 生き物しいくジオラマブック | 4色 |
173 | 1985年09月号 | 7 | かげぼうしフラッシュ | S2 | - | - | - | 16 | 7 | 影ぼうしフラッシュ | 4色 |
174 | 1985年10月号 | 7 | きりとりナイフとフォーク | 44 | - | - | - | 16 | 7 | 海をひと切れ切りとって | 4色 BD14 |
175 | 1985年11月号 | 7 | ジャックまめ | S1 | - | - | - | 16 | 7 | ジャック豆 | 4色 |
176 | 1985年12月号 | 7 | いとなしいとでんわ | S1 | - | - | - | 16 | 7 | 糸なし糸でんわ | 4色 |
177 | 1986年01月号 | 7 | カメレオンちゃ | S1 | - | - | - | 16 | 7 | カメレオン茶 | 4色 |
178 | 1986年02月号 | 7 | うらないカードボックス | S2 | - | - | - | 16 | 7 | うらないカードボックス | 4色 |
179 | 1986年03月号 | 7 | まじんのいないまほうのランプ | S3 | - | - | - | 16 | 7 | まじんのいないまほうのランプ | 4色 |
180 | 1986年04月号 | 7 | どうぶつゆびキャップ | S3 | - | - | - | 17 | 7 | 動物指キャップ | 4色 |
181 | 1986年05月号 | 7 | じつぶつジオラマ | S3 | - | - | - | 17 | 7 | 実物ジオラマ | 4色 |
182 | 1986年06月号 | 7 | ワープペン | S3 | - | - | - | 17 | 7 | ワープペン | 4色 |
183 | 1986年07月号 | 7 | カサイラズ | S2 | - | - | - | 17 | 7 | カサイラズ | 4色 |
184 | 1986年08月号 | 7 | 中みごとのびちぢみカップ | S2 | - | - | - | 17 | 7 | 中身ごとのびちぢみカップ | 4色 |
- | この間 | (再録) | |||||||||
185 | 1987年04月号 | 7 | どこでもふうせん | S2 | - | - | - | 17 | 7 | どこでもふうせん | 4色 |
186 | 1987年05月号 | 7 | モクモクマン | S1 | - | - | - | 17 | 7 | モクモクマン | 4色 |
- | この間 | (再録) | |||||||||
187 | 1990年04月号 | 7 | ほんものえほん | 44 | フ | - | - | 17 | 7 | 現実中継絵本 | 4色 BD15 |
- | 1990年05月号〜 1994年10月号 | (再録) | *3 |
*1 『小学二年生』1978年4月号「ラジコンのもと」とは別作品。
*2 とびらページ以外のペン入れは、たかや健二氏。
*3 1991年6月号〜1992年3月号・6月号、1993年2月号〜4月号、1994年1月号〜3月号・5月号〜8月号は掲載なし。
[▲]